Couleur des diamants | G |
---|---|
Pureté des diamants | VS |
Nombre de diamants | 16 (environ) |
Diamètre des diamants | 1,8 mm |
Poids des diamants | 0,36 carat au total |
Couleur des saphirs | A-AA-AAA |
Pureté des saphirs | SI-VS-VVS |
Diamètre des saphirs | 4,2 mm |
Largeur de la boucle d'oreilles | 8 mm (environ) |
Épaisseur de la boucle d'oreilles | 2 mm (environ) |
Poids des saphirs | 0,60 carat au total |
Poids en or | 3 grammes (environ) |
Qualité de l'or | 18 carats |
Couleur de l'or | Blanc, jaune, rose |
Le poids de métal, de pierres précieuses, et le nombre de pierres précieuses sont susceptibles de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour une bague, le tour de cou s’il s’agit d’une chaîne ou le tour de poignet pour un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final et le nombre de pierres. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.