Couleur des diamants | G |
---|---|
Pureté des diamants | VS |
Nombre de diamants | 20 (environ) |
Diamètre des diamants | 1,9 mm |
Poids des diamants | 0,40 carats au total |
Couleur des émeraudes | A-AA- AAA |
Pureté des émeraudes | SI-VS-VVS |
Diamètre des émeraudes | 6x4 mm |
Largueur de la boucle d'oreille | 8 mm (environ) |
Épaisseur de la boucle d'oreille | 2 mm (environ) |
Poids des émeraudes | 1 carat au total |
Poids en or | 3 grammes (environs) |
Qualité de l'or | 18 carats |
Couleur de l'or | Blanc, jaune, rose |
Le poids des bijoux est susceptible de varier légèrement en fonction de certains critères. Le tour de doigt utilisé pour la bague, la quantité de diamants, la longueur de la chaîne s’il s’agit d’un pendentif ou la longueur de la ligne de diamants s’il s’agit d’un bracelet ou d’un collier peuvent avoir une influence sur le poids final. N’hésitez pas à nous contacter ou à prendre rendez-vous dans notre showroom pour toute information supplémentaire.
Vous souhaitez être appelé dès qu'un de nos conseillers est disponible, laissez-nous vos coordonnées et préférences de coordonnées.