Réparation de bijoux en or recents et réparation de bijoux anciens
VOICI NOS TARIFS DE RÉPARATIONS
Le bijoux est un objet qui nous est propre et intime.
Et la valeur que nous donnons à nos bijoux n'a pas de prix.
Nous n'acceptons que très difficilement de les voir vieillir et se dégrader.
Pourtant, devant la difficulté que peut représenter une réparation ou une rénovation d'un tels objets, nous abandonnons et laissons faire.
Nous savons qu'il ne faut pas. Car ce sont souvent des cadeaux d’êtres proches et qui nous rappellent des moments de joies et bonheur.
Dans un but de transparence nous vous communiquons notre tarif.
Nous garantissons notre intervention et réparation pendant 1 ans.
Nous vous conseillerons dans vos choix.
Vous prenez rendez-vous avec Annie et si notre devis vous convient, nous nous chargerons du travail.
Nous vous conseillerons sans engagements Les experts de DC sont à votre disposition pour répondre aux questions qui vous préoccupent. Guy ou Bernard seront vos interlocuteurs et vous conseillerons. Nous prendrons le temps de vous répondre ou de vous recevoir. Appelez le : 01 71 24 31 12 (Du Lundi au Jeudi de 9h30 à 18h30 et le Vendredi de 9h30 à 16h) Cliquez sur Ou sommes nous? |
Bernard : Directeur produits et bijouterie. Bijoutier et fabricant depuis 1980 dans le quartier du Marais.
Guy : Diamantaire depuis 20 ans et responsable des pierres et gemmes. Un des dirigeants de Paris Montures spécialiste de la vente de diamants non-montés sur bijoux.
vous répare vos bijoux en toute transparence.
Tarifs de bases 2021
Toutes nos réparations de bijoux sont garanties 1 ans.
SOUDURES | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
---|---|---|---|---|
Chaîne normale (jaseron -forcat) | 17 € | 25 € | 17 € | 33 € |
Chaîne importante (jaseron 3-4-5, maillons + 3 mm) | 25 € | 33 € | 25 € | 46 € |
Chaîne complexe (creux,plamier, cordes) | 38 € | 53 € | 38 € | 84 € |
Anneau de bout à changer | 25 € | 37 € | 25 € | 54 € |
Anneau de bout à recharger | 15 € | 22 € | 15 € | 33 € |
Chaîne de sécurité simple | 68 € | 76 € | 68 € | 135 € |
Chaîne de sécurité double | 94 € | 107 € | 94 € | 178 € |
Anneau de médaille à changer | 23 € | 36 € | 23 € | 54 € |
Anneau de médaille à recharger | 15 € | 22 € | 15 € | 33 € |
BAGUE CASSEE, PALMETTE DESSOUDEE, PANIER DESSOUDE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Bague diamants | 53 € | 76 € | 63 € | 108 € |
Autres pierres | 62 € | 83 € | 71 € | 132 € |
Sans pierres | 47 € | 66 € | 53 € | 92 € |
BAGUE MISE A DIMENSIONS/ CHANGEMENT DU CORPS DE BAGUE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Alliance anneau simple/lisse (2 ou 3 tailles en - ou en +) | 24 € | 32 € | 24 € | 42 € |
Bague-alliance sans pierre (taille normal - de 4 mm largeur) | 34€ + 6€/taille | 44€ + 6€/taille | 34€ + 6€/taille | 74€ + 14€/taille |
Bague-alliance sans pierre (taille normal + de 4 mm largeur) | 34€ + 16€/taille | 44€ + 16€/taille | 34€ + 16€/taille | 74€ + 24€/taille |
Bague-alliance avec pierre (taille normal - de 4 mm largeur) | 53€ + 7€/taille | 63€ + 7€/taille | 53€ + 7€/taille | 103€ + 17€/taille |
Bague-alliance avec pierre (taille normal + de 4 mm largeur) | 53€ + 17€/taille | 63€ + 17€/taille | 53€ + 17€/taille | 103€ + 27€/taille |
Bas de corps de bague (- 4 mm largeur en gardant or client) | 191 € | 226 € | 191 € | 318 € |
Bas de corps de bague (+ 4 mm largeur en gardant or client) | 246 € | 287 € | 246 € | 366 € |
Corps bague entier sans pierre (- 5 mm en gardant or client) | Sur devis | |||
Corps bague entier avec pierre (- 5 mm en gardant or client) | ||||
Corps bague entier sans pierre (+ 5 mm en gardant or client) | ||||
Corps bague entier avec pierre (+ 5 mm en gardant or client) | ||||
RECHARGES | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Recharges griffes que diamants (de 3 à 6 griffes) | 34€/griffe | 46€/griffe | 34€/griffe | 73€/griffe |
Recharges griffes que diamants (7 et +) | 18€/griffe | 27€/griffe | 18€/griffe | 38€/griffe |
Recharges griffes pierre de couleur | 34€/griffe | 46€/griffe | 34€/griffe | 73€/griffe |
Pour les autres pierres (émeraudes, oxydes, améthystes...) | 38€/griffe | 48€/griffe | 38€/griffe | 76€/griffe |
APPRETS | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Mousqueton XS | 48 € | 48 € | 48 € | 96 € |
Mousqueton petit | 65 € | 65 € | 65 € | 133 € |
Mousqueton moyen | 93 € | 93 € | 93 € | 186 € |
Mousqueton gros | 144 € | 144 € | 144 € | 288 € |
Chainette simple de sécurité | 67 € | 78 € | 67 € | 136 € |
Chainette double de sécurité | 88 € | 96 € | 88 € | 176 € |
Anneau ressort petits | 32 € | 37 € | 32 € | 63 € |
Anneau ressort moyen | 37 € | 43 € | 37 € | 72 € |
Anneau ressort marin petit | 336 € | N/A | N/A | N/A |
Anneau ressort marin grand | 412 € | N/A | N/A | N/A |
Les huits | 67 € | 83 € | 67 € | 134 € |
Bélière petite | 36 € | 43 € | 36 € | 74 € |
Bélière moyenne | 44 € | 57 € | 44 € | 89 € |
Bélière grande | 58 € | 65 € | 58 € | 112 € |
RHODIAGE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Petit bijou ( - de 7gr) | N/A | 47 € | N/A | N/A |
Gros bijou ( + de 7gr) | N/A | 137 | N/A | N/A |
Bijou avec épargne (s’il y a différents couleurs d’or sur la même pièce) | 66 € | |||
Bague avec perles | 66 € | |||
PERLES | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Coller | 37 € | 58 € | 37 € | 75 € |
Faire tige pour fixer 1 perle (sans pierres sur bijou) | 53 € | 65 € | 53 € | 112 € |
Faire tige pour fixer 1 perle (avec pierres sur bijou) | 76 € | 87 € | 76 € | 153 € |
PIERRE A COLLER (Marcassite, strass...) | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
A l’unité | 17 € | 26 € | 17 € | 38 € |
Plusieurs : faire un devis | Sur devis | |||
RECHARGE SERTI CLOS | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Changer sertissure diamant (prix susceptible au changement en fonction de la grosseur de la pierre) | Sur devis | |||
Changer sertissure (autres pierres) | Sur devis | |||
Boucles d'oreilles | ||||
Petit systeme alpa à l’unité (sans remplacer tige) | 120 € | |||
Gros systeme alpa à l’unité (sans remplacer tige) | 120 € | |||
ALPA + TIGE A SOUDER A L’UNITE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Sans pierres | 63 € | 76 € | 63 € | 135 € |
Avec diamants | 74 € | 93 € | 74 € | 152 € |
Autres pierres | Sur devis | |||
Petits alpa à l’unité | 48 € | 57 € | 48 € | 91 € |
Gros alpa à l’unité | 57 € | 68 € | 57 € | 116 € |
Poussette à l’unité | 22 € | 28 € | 22 € | 46 € |
POUSSETTE + TIGE A SOUDER A L’UNITE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Sans pierres | 36 € | 36 € | 36 € | 74 € |
Avec diamants | 47 € | 47 € | 47 € | 91 € |
Autres pierres | Sur devis | |||
RAQUETTE COURTE MONTE SUR MODELE A L’UNITE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Sans pierres | 93 € | 107 € | ||
Avec diamants | 106 € | 115 € | ||
Autres pierres | Sur devis | |||
RAQUETTE GRANDE MONTE SUR MODELE A L’UNITE | Tarif Or Jaune TTC en € |
Tarif Or Blanc TTC en € |
Tarif Or Rose TTC en € |
Tarif Platine TTC en € |
Sans pierres | 104 € | 116 € | ||
Avec diamants | 112 € | 127 € | ||
Autres pierres | Sur devis |
Nos tarifs sont donnes a titres indicatifs. Ils vous donnent une estimation du coût des travaux de réparation et de remise en état de votre bijou.
Remplissez le formulaire ci-dessous ou prenez rendez-vous en appelant le +33 1 71 24 31 12
Cliquez sur : Ou sommes nous?
Nous offrons
-
Livraison
offerte -
Garantie
10 ans -
Bijoux
sur mesure -
Paiement
sécurisé -
Service client
à votre écoute -
Certificat
d'authenticité -
Mise
à taille -
Gravure
gratuite -
Paiement en
plusieurs fois